Shanghai Mitsubishi LEHY-Pro (NV5X1) Elevator Haʻahaʻa-wikiwiki Hana Debugging Pono
1.Preparation ma mua o ka haʻahaʻa hana wikiwiki
①. Inā loaʻa kahi mea hoʻolako mana pilikia, pono ka wili lima e mālama i ka relay ʻike mana maʻamau #NOR ma ka mokuʻāina.
Hoʻopili pōkole i nā 420 (ZTNO-01) a me NORR (ZTNO-02) ma ka papa Z1.
②. E hoʻohuli i ka hoʻololi hoʻololi "DRSW/IND" ma ka mea hoʻopili kanaka-mīkini i ke kūlana waena e hoʻokuʻu i ke kūlana oki ʻia o ka puka ma nā ʻanuʻu mua.
③. I ka wā maʻamau ka pōʻaiapuni palekana, pono e hoʻomālamalama ka LED e pili ana i ka mea pili kanaka me ka mīkini. Inā hemo kekahi o nā hoʻololi kaapuni palekana, pono e pio ke LED 29.
(1) Holo / Hooki i ka hoʻololi i ka pahu hoʻomalu lumi mīkini;
(2) Holo/Stop hoʻololi i ka pahu hoʻomalu o ke kahua kaʻa luna;
(3) Holo/Hooki i ka hoololi ma ka pahu hana lua;
(4) Ke hoʻololi o ka lumi mīkini (inā loaʻa);
(5) Ke hoʻololi puka ulia pōpilikia kaʻa (inā loaʻa);
(6) Hoʻololi kaʻa palekana palekana (hiki ke hoʻopili pōkole no ka hana uila pilikia);
(7) Hoistway puka pilikia puka (inā loaʻa);
(8) Hoʻololi puka lua (inā loaʻa);
(9) Ke kuapo hoʻomaha lua (me ka hoʻololi hoʻomaha lua (inā loaʻa));
(10) Kaʻaʻaoʻao wikiwiki limiter tensioner kuapo (hiki ke pōkole-circuited no ka pilikia uila hana);
(11) ʻaoʻao counterweight speed limiter tensioner hoʻololi (inā loaʻa) (hiki ke hoʻokaʻawale pōkole no ka hana uila pilikia);
(12) Counterweight ʻaoʻao buffer kuapo (hiki ke hoʻopili pōkole no ka hana uila pilikia);
(13) Kaʻaʻaoʻao pale pale kuapo (hiki ke pōkole-circuited no ka pilikia uila hana);
(14) Terminal palena kuapo TER.SW (hiki ke pōkole-circuited i ka hihia o ka pilikia uila hana);
(15) Hoʻololi uila no ka mea hoʻoemi kaʻa ma ka ʻaoʻao o ke kaʻa (hiki ke hoʻopōkole ʻia inā loaʻa ka hana uila);
(16) Hoʻololi uila no ka mea hoʻemi wikiwiki ma ka ʻaoʻao counterweight (inā loaʻa) (hiki ke hoʻopili pōkole i ka hihia o ka hana uila);
(17) Hoʻololi lima lima (inā loaʻa);
(18) Ke hoʻololi laka puka ʻaoʻao (i hoʻonohonoho ʻia no ADK);
(19) Hoʻololi puka pilikia ma ke kahua papahele (inā loaʻa);
(20) Ladder hoʻololi i loko o ka lua (inā loaʻa);
(21) Hoʻololi huila uku (inā loaʻa);
(22) Hoʻololi hoʻololi kāʻei kāʻei mākēneki (inā loaʻa) (hiki ke hoʻopōkole ʻia inā loaʻa ka hana uila);
(23) Ua lohi ke kaula uea a me ke kaula nahaha (hoʻonohonoho ʻia no ka kuhikuhi Lūkini).
④. Ke paʻi ʻia nā pihi holo a me luna/lalo o ka mea hana uila ulia pōpilikia i ka manawa like a me ka hoʻomau ʻana, pono e hana nā diodes māmā a me nā mea hoʻopili.
Inā paʻi mau ʻia ke pihi Up/Down, e hele a hoʻokuʻu paha ke LED a me ka contactor, a laila e hana hou i ke kaʻina ma luna 3 manawa. ʻO kēia no ka mea ʻaʻole i hoʻopili ʻia ke kaʻa a hoʻomaka ʻia kahi hewa TGBL (haʻahaʻa haʻahaʻa).
⑤. Hoʻopau i nā mea hoʻomaha kaapuni MCB a me CP.
⑥. Hoʻohui hou i nā uwea kaʻa kaʻa i wehe mua ʻia ʻo U, V, W a me nā uea pahu pahu e like me ka uwea kumu.
Inā ʻaʻole i hoʻopili ʻia ka mea hoʻopili uwea brake i ke keʻena hoʻomalu, ʻaʻole e hoʻomaka ke kaʻina hana.
⑦. Hiki ke hoʻohana ʻia ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa i loko o ka lumi mīkini me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻololi i ka mīkini hana uila pilikia. Ma hope o ka nānā ʻana i ka uwila encoder, pono ʻoe e nānā i ka hoʻololi hana ma luna o ke kaʻa.
2. Kākau i ke kūlana pole magnetic
Hiki ke hana ʻia nā ʻanuʻu ma hope o ka hōʻoia ʻana ua pani paʻa ʻia nā puka papahele a me nā puka kaʻa.
Papa 1 mau ʻanuʻu kākau kūlana pou mākēneki | |||
Helu | Nā ʻanuʻu hoʻoponopono | Hoʻomalu | |
1 | E hōʻoia i ka pili pono ʻana o nā uwea kaʻa kaʻa U, V, W a me nā kaula hoʻopaʻa i ke keʻena hoʻomalu. | ||
2 | E hōʻoia i ka pani ʻia ʻana o ka CP hoʻopau kaapuni i loko o ke keʻena hoʻomalu. | ||
3 | E hōʻoia e hoʻokō ka elevator i nā kūlana no ka hana haʻahaʻa. E hōʻoia i ka huli ʻana o ka mea hoʻololi (NORMAL/EMERGENCY) o ka mea hana uila pilikia i ka ʻaoʻao (EMERGENCY). | ||
4 | E hoʻonoho i ka hoʻololi rotary SET1/0 ma ka mea hoʻohana kanaka-mīkini i 0/D, a e ʻālohilohi ke code ʻāpana ʻehiku e hōʻike iā A0D. |
![]() | |
5 | E kaomi i ka hoʻololi SW1 ma ke kikowaena kanaka-mīkini i lalo i hoʻokahi manawa, e ʻālohilohi ke code ʻāpana ʻehiku, a laila e hōʻike ʻia ke kūlana pole i kēia manawa. | E kaomi iā SW1 no ka manawa mua | |
6 | E kaomi hou i ke kuapo SW1 ma luna o ka mea hoʻopili kanaka-mīkini i lalo (ma ka liʻiliʻi he 1.5 kekona) a hiki i ka hōʻike ʻana o ke code ʻehiku ʻāpana i ka PXX (XX ka papa hoʻonohonoho o kēia manawa. Inā ʻaʻole i kākau ʻia ka papa, ʻaʻole pololei paha ka papa hoʻonohonoho i hōʻike ʻia). | E kaomi iā SW1 no ka lua o ka manawa | |
7 | ʻO ka hana uila ulia pōpilikia, a hiki i ka hōʻike ʻana o ke code ʻehiku ʻāpana i ke kūlana pole hou, a ʻaʻole kū koke ka elevator, ua kākau maikaʻi ʻia ke kūlana pole. | E ʻoluʻolu e nānā inā hoʻololi ʻia ka waiwai o ke kūlana pole ma ke kumu no ke kākau kūleʻa. | |
8 | E hoʻonoho i ka hoʻololi rotary SET1/0 ma ka mea hoʻopili kanaka me ka mīkini i ka 0/8, a e kaomi a paʻa i ka hoʻololi SW1 i lalo a hiki i ka hoʻomaka ʻana o ka ʻāwili ʻana o ke code ʻehiku ʻāpana, a laila haʻalele i ke ʻano SET. |
3. Hana wikiwiki haʻahaʻa
Ke hoʻolako ʻia me ka ʻōnaehana ʻike shaft, ʻelua mau hoʻonohonoho ʻana o ka sensor kūlana kūʻokoʻa, ʻo ia hoʻi ka paona magnetic a me ka tape code. No ka maʻalahi, ua kapa ʻia ka unahi magnetic a me ka lipine code ma ke ʻano he mau unahi ma kēia kikokikona.
Ma mua o ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka unahi, e hoʻokomo mua i ke ʻano hoʻonohonoho unahi, e ʻike i ka 5.
Ma hope o ke kaomi ʻana i ka uila ulia pōpilikia a i ʻole ka mālama ʻana i ke kuhikuhi a me ke pihi kauoha, pono e hoʻomālamalama ka LED UP ma ka mea pili kanaka me ka mīkini a piʻi ke kaʻa i luna. Ma hope o ke kaomi ʻana i ke pihi i lalo a me ke pihi kauoha, pono e hoʻomālamalama ka LED DN ma ka mīkini pili kanaka a iho ke kaʻa. Inā ʻoi aku ka māmā o ke kaʻa ma mua o ke kaupaona ʻana, hiki i ke kaʻa ke piʻi i luna a iho maʻamau. ʻO ka wikiwiki o ka hana lima he 15m / min.
I ka wā o ka debugging hana lima, pono e hōʻoia ʻia hiki ke wehe piha ʻia ka pahu a ʻaʻohe leo a me ka haʻalulu o ka mīkini traction.
Eia kekahi, i ka wā e kū ai ke kaʻa, pono e pani piha ʻia nā mea pili i ke kaʻa no ka hōʻoia ʻana i ka pono o ke kaʻa.
I ka wā o ka hana lima, pono e kū koke ke kaʻa i ka wā e hemo ai ke kaapuni palekana e like me ke kuapo palekana, ka puka papahele a i ʻole ke kī kī puka kaʻa.
I ka wā o ka hoʻonohonoho ʻana a me ke kaʻina hana hoʻoponopono, i mea e pale ai i ka ʻā ʻana o ke kaʻa ma muli o ka overcurrent, pono e mālama ʻia nā ʻōlelo aʻe me ka mālama nui.
I. Pono e kau ʻia ke kaulahao uku ma mua o ka hana haʻahaʻa.
Inā ʻaʻole i kau ʻia ke kaulahao uku i ka wā o ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa, e holo ka kaʻa ma lalo o ke ʻano o ka ʻoi aku o ka manawa i helu ʻia. No laila, inā ʻaʻohe pono kūikawā, pono e pale ʻia ke kūlana i luna. Inā pono e hana me ka wikiwiki haʻahaʻa me ke kau ʻole ʻana i ke kaulahao uku, pono ia e hoʻohui i kahi ukana kūpono i loko o ke kaʻa e kaulike i ke kaumaha o ka counterweight. Inā ʻoi aku ka maʻi ma mua o 100 mika, pono e nānā i ke kaʻa o kēia manawa e hōʻoia ʻaʻole ʻoi aku ka nui o ka manawa ma mua o 1.5 mau manawa o ka manawa i helu ʻia.
Inā ʻoi aku ka nui o ke kaʻa kaʻa ma mua o 1.5 mau manawa i ka waiwai i helu ʻia, e pau ke kaʻa i loko o kekahi mau minuke.
II. Pono nā ʻanuʻu e kau ana a me nā koi o ke kaulahao uku i ka ʻāpana mechanical o ka hoʻonohonoho ʻana a me ka ʻike mālama.
III. Ma hope o ke kau ʻia ʻana o ke kaulahao uku, pono e hoʻouka ʻia ke kaʻa me kahi haʻahaʻa o ke kaupaona kaulike a holo i ka wikiwiki haʻahaʻa a hiki i ka hoʻāʻo ʻana o ke koena kaulike.
'Ōlelo Aʻo: Inā hoʻokomo ʻia ke kaʻina hana scaffolding-free, pono e hoʻohana i ka mea hana kūikawā scaffolding-free a komo i ke ʻano hoʻonohonoho scaffolding-free e hoʻoneʻe i ke kaʻa.
4. Aʻo papahele me PAD
Ke hoʻolako ʻia me ka PAD, hiki ke hana ʻia ka hana kākau papa lima ma hope o ka hoʻololi ʻana o ka deceleration terminal, ka pā hoʻokaʻawale magnetic, ka pae ʻana a me ka hoʻololi hou ʻana i ka luawai.
Ke hoʻolako ʻia me ka ʻōnaehana ʻike maikaʻi, ʻaʻohe hana like.
Papa 2 Nā ʻanuʻu aʻo papahele ke hoʻolako ʻia me PAD | ||
Helu | Nā ʻanuʻu hoʻoponopono | Hoʻomalu |
1 | Hoʻopau ka hana uila ulia pōpilikia i ke kaʻa ma ka papa haʻahaʻa e hoʻokuʻu hou ana i ka papahele. | |
2 | E hoʻololi i ka hoʻololi rotary SET1 ma ka mea hoʻohana kanaka-mīkini i ka 0 a me SET0 i ka 7, a ʻo ke code ʻāpana ʻehiku e uila a hōʻike iā A07. | SET1/0=0/7![]() |
3 | E kaomi a paʻa i ka hoʻololi SW1 ma ka ʻaoʻao o ke kanaka-mīkini a hiki i ka hoʻomaka ʻana o ka ʻāwili ʻana o ke code ʻehiku ʻāpana, a laila e hōʻike ʻia ʻo F01. | E kaomi iā SW1 no ka manawa mua![]() |
4 | E kaomi a paʻa i ke kuapo SW1 ma ka ʻaoʻao o ka mīkini kanaka-mīkini i lalo a hiki i ka hoʻomaka ʻana o ke code ʻehiku ʻāpana, a laila e hōʻike ʻia ʻo F00. | E kaomi SW1 i ka lua o ka manawa![]() |
5 | E holo mau i ke kaʻa mai ka papa haʻahaʻa a hiki i ka papahele o luna, a laila i ka pae hoʻohālikelike. | |
6 | E ho'ōki 'akomi ka 'eleeka i ka holo 'ana a 'o ke code 'āpana 'ehiku e ho'ōki i ka uila, e hō'ike ana i ka holomua o ke kākau 'ana i ka papahele. | |
7 | Inā kū ke kaʻa ma mua o ka hiki ʻana i ka papahele o luna, e hana hou i nā ʻanuʻu (1)-(5). | Inā ʻaʻole hiki ke kākau ʻia ka ʻikepili kiʻekiʻe o ka papahele, e nānā i ke kūlana hana o ka hoʻololi palena palena, ka mea hoʻokele pae/re-leveling a me ka encoder. |
8 | Hoʻihoʻi hou i nā hoʻololi rotary SET1 a me SET0 ma ka mea hoʻopili kanaka me ka mīkini i 0 a me 8. | SET1/0=0/8 |
9 | E kaomi a paʻa i ka hoʻololi SW1 ma ka mea hoʻohana kanaka-mīkini a hiki i ka hoʻomaka ʻana o ke code ʻehiku ʻāpana e ʻālohilohi e haʻalele i ke ʻano SET. |
5. Aʻo papahele i ka hoʻonohonoho ʻana i ka ʻōnaehana ʻike kumu
5.1 Hoʻokomo ʻana i ka unahi
Ke hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana ʻike shaft, hiki ke hoʻokomo wale ʻia kēia ʻano i ka wā e hana ana i nā hana hoʻonohonoho unahi a me ke aʻo ʻana i ke kūlana palena manawa. Ua pāpā ʻia ke komo ʻana i kēia ʻano ma nā hihia ʻē aʻe!
Ma hope o ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka unahi, kākau koke ʻia ke kūlana palena manawa.
Ke hoʻolako ʻia me kahi PAD, ʻaʻohe hana like.
Papa 3 Ke komo ʻana a me ka puka ʻana o ke kau ʻana o ka unahi | ||
Helu | Nā ʻanuʻu hoʻoponopono | Hoʻomalu |
1 | E hōʻoia i ka mana o ka ʻeleke a i ʻole ke ʻano nānā. | |
2 | E hoʻololi i ka hoʻololi rotary SET1 ma ka mea hoʻohana kanaka-mīkini i ka 2 a me SET0 i A, a ʻo ka helu ʻehiku ʻāpana e uila a hōʻike iā A2A. | SET1/0=2/A![]() |
3 | E kaomi i ke kuapo SW1 ma luna o ka mea hoʻohana kanaka-mīkini i lalo i hoʻokahi manawa, a ʻālohilohi koke ke code ʻāpana ʻehiku, a laila e hōʻike ʻia "oFF" me ka ʻole o ka uila. | E kaomi iā SW1 no ka manawa mua![]() |
4 | E kaomi a hoʻopaʻa i ke kuapo SW1 ma luna o ka mea hoʻohana kanaka-mīkini i lalo (ma ka liʻiliʻi he 1.5 kekona) a hiki i ka hoʻomaka ʻana o ke code ʻāpana ʻehiku e uila mālie. | E kaomi SW1 i ka lua o ka manawa |
5 | E hoʻohuli i ka hoʻololi RESET o ZFS-ELE200 i loko o 10s (pono no ka manawa paʻa o [0.5s, 10s]). | E hoʻohuli i ka hoʻololi hou ma ka ZFS-ELE200 |
6 | E hōʻike ʻia ke code ʻāpana ʻehiku "on", a ua hoʻokomo pono ʻia ke ʻano hoʻonohonoho hoʻonohonoho. | ![]() |
7 | Inā hōʻike ka helu ʻehiku ʻāpana "on", pono ʻoe e hoʻololi hou i ka RESET kuapo o ZFS-ELE200 e hoʻomaʻemaʻe i nā hewa pili ZFS-ELE200, a e hōʻike ʻia ke code ʻehiku ʻāpana "ma". | Inā ʻaʻole hōʻike ʻia ka paipu kikohoʻe ".", pono ʻoe e hoʻohuli hou i ka hoʻololi hou. |
8 | E hoʻokō i ka hoʻokomo ʻana i ka unahi. Ke hoʻokō ʻia ka hana uila a mālama ʻia paha ma ke ʻano hoʻonohonoho unahi, e kani ka puzzer luna kaʻa. |
|
9 | Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻokomo ʻana o ka ruler, e kaomi a paʻa i ka hoʻololi SW1 ma ka mea hoʻohana kanaka-mīkini (ma ka liʻiliʻi he 1.5 kekona) a hiki i ka hōʻike ʻana o ke code ʻāpana ʻehiku i OFF e haʻalele i ke ʻano hoʻonohonoho ruler. |
Nānā:
①. Ma waho aʻe o nā hana i luna, e hoʻohuli i ka hoʻololi SET1/0 mai ka 2/A a i ʻole ka hoʻonohonoho hou ʻana i ka papa P1 e haʻalele koke i ke ʻano hoʻonohonoho paona;
②. Hōʻike ʻia ke ʻano o ka code ʻehiku ʻāpana i ka wā e komo ai a puka i waho o ke ʻano hoʻonohonoho hoʻonohonoho ʻana ma ka papa ma lalo nei.
Papa 4 Ka manaʻo o ke code ʻāpana ʻehiku | |
Hōʻike ʻehiku ʻāpana | Hoʻopili |
ma | Ua komo ka elevator i ke ʻano hoʻonohonoho unahi a pono e hoʻomaʻemaʻe i nā hewa pili ZFS-ELE200. |
ma | Ua komo ka elevator i ke ʻano hoʻonohonoho unahi |
paʻa | Ua haʻalele ka elevator i ke ʻano hoʻonohonoho unahi |
E1 | Hoʻopau manawa i ke komo ʻana a i ʻole ka puka ʻana i ke ʻano hoʻonohonoho ruler |
E2 | ʻAʻole hoʻohana ʻia ka hoʻololi RESET i loko o 10 kekona i ke komo ʻana i ke ʻano hoʻonohonoho unahi. |
E3 | Hoʻokoe ʻike SDO |
5.2 Kākau kūlana palena manawa
Ke hoʻolako ʻia ka ʻōnaehana ʻike shaft, inā ʻaʻole i kākau ʻia ke kūlana palena manawa, pono ka elevator i ke ʻano mālama ma mua o ke komo ʻana i ke ʻano hoʻonohonoho paona. Mai hoʻopau i ka mana i ke kākau ʻana i ke kūlana palena manawa ma luna/lalo.
Ma hope o ke kākau ʻia ʻana o ke kūlana palena manawa ma luna/lalo, e loaʻa i ka elevator ka hana pale terminal. Ke hiki aku ka hana uwila a i ʻole ka mālama ʻana i ka ʻāpana o ka papahele o ka papahele, pono e hoʻōki ka elevator i ka holo maʻamau.
Ke hoʻolako ʻia me PAD, ʻaʻohe hana like.
Papa 5 Nā ʻanuʻu kākau kūlana palena manawa | ||
Helu | Nā ʻanuʻu hoʻoponopono | Hoʻomalu |
1 | Holo ka mea hoʻokele kaʻa i ke kaʻa ʻeleʻele i ke kūlana palena manawa kiʻekiʻe (hana UOT) ma o ka mālama ʻana. | E hōʻoia i ke kūlana hoʻonohonoho hoʻololi e like me ke kaha kiʻi hoʻokomo |
2 | Hoʻoponopono ka mea hoʻohana i loko o ka lumi lolouila i ka hoʻololi rotary SET1 ma ka mea hoʻopili kanaka-mīkini i ka 5 a me SET0 i ka 2, a e uila ka helu ʻehiku ʻāpana e hōʻike iā A52. | SET1/0=5/2![]() |
3 | E kaomi i ke kuapo SW1 ma luna o ka mea hoʻohana kanaka-mīkini i lalo i hoʻokahi manawa, e ʻālohilohi ke code ʻāpana ʻehiku, a laila e ʻālohilohi e hōʻike i ke kūlana palena manawa kiʻekiʻe ma ka ʻāpana o kēia manawa. | E kaomi iā SW1 no ka manawa mua |
4 | E kaomi a paʻa i ka hoʻololi SW1 ma luna o ka mea hoʻopili kanaka-mīkini i lalo (no ka liʻiliʻi he 1.5 kekona) a hiki i ka hoʻomaka ʻana o ke code ʻāpana ʻehiku e ʻālohilohi. Ma hope o ka pau ʻana o ke kākau ʻana, e hoʻopau ke code ʻehiku ʻāpana i ka uila a hōʻike i ke kūlana palena manawa kiʻekiʻe ma ka ʻāpana. Inā hāʻule ka kākau ʻana, e hōʻike ʻia ʻo E. | E kaomi SW1 i ka lua o ka manawa |
5 | Hoʻihoʻi ka mea hoʻohana ma luna o ke kaʻa i ka hoʻololi maʻamau, a hana ka mea hoʻokele i ka lumi mīkini i ka hana uila pilikia e hoʻoneʻe i ka elevator i lalo a ma waho o ke kūlana palena manawa kiʻekiʻe (UOT). | Pono ka hana a nā limahana i loko o ka lumi mīkini |
6 | E hoʻohuli i ka hoʻololi RESET o ZFS-ELE200 e holoi i nā hewa pili ZFS-ELE200. | |
7 | ʻO ka mea hoʻohana ma luna o ke kaʻa e holo i ke kaʻa ʻeleʻele i ke kūlana palena manawa haʻahaʻa (DOT action) ma o ka mālama ʻana. | |
8 | Hoʻoponopono ka mea hoʻohana i loko o ka lumi lolouila i ka hoʻololi rotary SET1 ma ka mea pili kanaka me ka mīkini i ka 5 a me SET0 i ka 1, a ʻo ke code ʻehiku ʻāpana e uila e hōʻike iā A51. | SET1/0=5/1 |
9 | E kaomi i ke kuapo SW1 ma luna o ka mea hoʻohana kanaka-mīkini i lalo i hoʻokahi manawa, e ʻālohilohi ke code ʻāpana ʻehiku, a laila e uila mālie e hōʻike i ke kūlana palena manawa haʻahaʻa i ka ʻāpana o kēia manawa. | E kaomi iā SW1 no ka manawa mua |
10 | E kaomi a paʻa i ka hoʻololi SW1 ma luna o ka mea hoʻopili kanaka-mīkini i lalo (no ka liʻiliʻi he 1.5 kekona) a hiki i ka hoʻomaka ʻana o ke code ʻāpana ʻehiku e ʻālohilohi. Ma hope o ka pau ʻana o ke kākau ʻana, e hoʻopau ke code ʻehiku ʻāpana i ka uila a hōʻike i ke kūlana palena manawa haʻahaʻa ma ka ʻāpana. Inā hāʻule ka kākau ʻana, e hōʻike ʻia ʻo E. | E kaomi SW1 i ka lua o ka manawa |
11 | Hoʻihoʻi ka mea hoʻohana ma luna o ke kaʻa i ka hoʻololi ʻana i ka mea maʻamau, a hana ka mea hoʻokele i ka lumi mīkini i ka hana uila pilikia e hoʻoneʻe ai i ka elevator i luna mai ke kūlana palena manawa haʻahaʻa (DOT). | Pono ka hana a nā limahana i loko o ka lumi mīkini |
12 | E hoʻihoʻi i ka papa P1 a i ʻole e hoʻopau i ka elevator a laila e hoʻāla hou. | Mai poina! |
5.3 Kākau i ka ʻikepili papahele
Hiki ke hana ʻia ka hana kākau ma hope o ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka ZFS-ELE200, ʻo ke kukui hōʻailona ma ka pahu palekana he mea maʻamau, hoʻopau ʻia ke aʻo ʻana i ka palena manawa pōkole, maʻamau nā hōʻailona puka elevator (me GS, DS, CLT, OLT, FG2, MBS, etc.), nā pihi wehe a pani ʻana, nā pihi pahu pahu (BC), ke hana pono nei ka ʻōnaehana kaʻa (IC), ke hana pono nei ka ʻōnaehana kaʻa (IC) pono.
I ka hana ʻana i nā hana kākau papa, ʻōlelo ʻia e noho kekahi i loko o ka lumi mīkini e hoʻopakele i ka wā e kū mai ai kahi kūlana!
Makemake 'ia nā papa kākau 'akomi.
Papa 6 Nā ʻanuʻu e kākau ʻakomi kākau ʻikepili papa | ||
Helu | Nā ʻanuʻu hoʻoponopono | Hoʻomalu |
1 | E ho'ōki i ka elevator ma ka papahele o ka papahele a i ʻole ka ʻāpana o ka papahele o luna a hoʻololi i ka elevator i ke ʻano ʻakomi. | I kēia manawa, no ka nele o ZFS-ELE200 i ka hōʻailona kūlana, ʻaʻole hiki ke hoʻomālamalama ʻia ke kukui 29 #, he mea maʻamau. |
2 | E hoʻonoho i ka SET1/0 i ka 5/3 (e aʻo mai lalo a luna) a i ʻole 5/4 (e aʻo mai luna a lalo), e kaomi i ka hoʻololi SW1 i lalo, a ʻo ke code ʻehiku ʻāpana e uila e hōʻike i ka papahele hoʻomaka (e aʻo mai lalo a luna, ʻo ka paʻamau ka papahele honua, ke aʻo ʻana mai luna a lalo, ʻo ka paʻamau ka papa luna). | |
3 | E hoʻololi i ka SW2 hoʻololi i luna a i lalo e hoʻololi i ka waiwai o ka papahele hoʻomaka. E kaomi i ka hoʻololi SW1 i lalo no 1.5 kekona e hoʻomaka i ke aʻo ʻana i ke kūlana papahele mai ka papahele hoʻomaka i hōʻike ʻia. | ʻO ka manawa mua āu e aʻo ai, hiki iā ʻoe ke hoʻomaka wale mai ka papahele honua a i ʻole ka papahele o luna. E ʻoluʻolu e hoʻopau i ke aʻo ʻana i ka manawa hoʻokahi. |
4 | Inā hoʻokomo maikaʻi ʻoe i ke ʻano hoʻonaʻauao kūlana papahele, e hoʻopau ke code ʻehiku ʻāpana i ka uila a hōʻike i ka papahele hoʻomaka, e hōʻike ka IC i ka papa hoʻokele, a e hoʻomaka ke pihi BC o ka papahele e aʻo ʻia. Inā hāʻule ke komo ʻana i ke ʻano hoʻonaʻauao kūlana papahele, e hōʻike ʻia ʻo E1. | I ke aʻo ʻana no ka manawa mua, ʻaʻole pololei ka pae hoʻokele i hōʻike ʻia e ka IC (e hōʻike pinepine ana i ka papahele o luna). E calibrate aunoa ma hope o ke aʻo ʻana i kahi papahele. |
5 | Ma hope o ke komo ʻana i ke ʻano hoʻonaʻauao kūlana papahele, e wehe koke ka elevator i ka puka. E kaomi mau i ke pihi pani puka i loko o ke kaʻa a na ka ʻeleke e pani i ka puka. E hoʻokuʻu i ke pihi pani puka i ka wā o ka pani ʻana a e wehe ka elevator i ka puka. | |
6 | ʻO ka mea hoʻohana i ke kaʻa e ana i ka ʻokoʻa kiʻekiʻe X ma waena o ka sill puka papahele a me ka sill kaʻa (ʻo ke kiʻekiʻe ma luna o ke kaʻa he ʻino, a ʻo ke kiʻekiʻe ma lalo o ke kaʻa he maikaʻi, ma mm). Inā kū ka pololei o ka pae ʻana i nā koi [-3mm, 3mm], e hele pololei i ka pae aʻe. | |
7 | E kaomi mua i ka pihi papahele ma ka pahu mana nui, a laila e kaomi a paʻa i ke pihi wehe puka no ka ʻoi aku ma mua o 3 kekona, a e komo ka elevator i ke ʻano hoʻololi hoʻokomo. | Ma hope o ke komo ʻana i ke ʻano hoʻokomo waiwai deviation, e hōʻike ka IC i 4 |
8 | Ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana i ke pihi, e hana i ka puka mua e wehe a pani i nā pihi no ka hoʻololi ʻana i ke kumukūʻai deviation i hōʻike ʻia ma ka IC a i X (ma ka mm, ua kukui ka pua i luna e hōʻike i ka maikaʻi, a ke kukui ka pua i lalo e hōʻike i ka maikaʻi ʻole). ʻO ke kaomi ʻana a me ka paʻa ʻana i ke pihi wehe puka e hoʻonui i ka waiwai deviation, a ʻo ke kaomi ʻana a me ka paʻa ʻana i ke pihi pani puka e hoʻemi i ka waiwai deviation. ʻO ka laulā hoʻoponopono he [-99mm, -4mm] a me [4mm, 99mm]. | Inā nui ka haʻalele pololei o ka papahele, hiki ke hoʻololi i nā manawa he nui |
9 | E kaomi mua i ke pihi papahele ma ka pahu hoʻomalu nui, a laila e kaomi a paʻa i ke pihi pani pani no ka ʻoi aku ma mua o 3 kekona, a e haʻalele ka elevator i ke ʻano o ka hoʻokomo ʻana. | Ma hope o ka haʻalele ʻana i ke ʻano helu hoʻokaʻawale hoʻokomo, e hōʻike ka IC i ka 0 a me kahi pua i luna |
10 | Hoʻokuʻu ka mea hoʻohana i ke kaʻa i ke pihi ma ka pahu hoʻomalu o ka puka mua a hoʻomau i ke kaomi ʻana i ke pihi pani puka i loko o ke kaʻa. E hoʻomaka ka elevator ma hope o ka pani piha ʻana o ka puka. Ma hope o ka hoʻomaka ʻana, e hoʻokuʻu i ke pihi pani pani. E kū ka elevator a wehe i ka puka ma hope o ka holo ʻana o ka mamao X. | |
11 | ʻO ka mea hoʻohana i ke kaʻa e ana i ka ʻokoʻa kiʻekiʻe ma waena o ka sill kaʻa a me ka sill puka papahele. Inā aia ma waho [-3mm, 3mm], e hana hou i nā ʻanuʻu [6] a i [11]. Inā aia i loko o [-3mm, 3mm], e hoʻokō ʻia ka pono o ka pae ʻana. | |
12 | ʻO ka mea hoʻohana i ke kaʻa e kaomi mua i ke pihi wehe puka i loko o ke kaʻa, a laila kaomi pālua i ke pihi pani pani. E hoʻopaʻa ka elevator i ke kūlana papahele o kēia manawa. Inā kūleʻa ka hoʻopaʻa ʻana, e lele ka pihi uila BC i ka papahele aʻe e aʻo ʻia, a e hōʻike ka IC i ka papahele o kēia manawa. Inā hāʻule, e hōʻike ʻia ka E2 a i ʻole E5. | E wehe i ka puka + kaomi pālua i ka pihi pani pani |
13 | Hoʻopaʻa inoa ka mea hoʻohana i ke kaʻa i ka ʻōlelo aʻo kaʻa o ka papahele aʻe (ke pihi wikiwiki), a kaomi mau i ke pihi pani pani kaʻa. Ma hope o ka pani piha ʻana o ka puka ʻeleʻele, e hoʻomaka, kū a wehe i ka puka ma hope o ka holo ʻana i ka papahele aʻe. | |
14 | E hana hou i nā ʻanuʻu [6] a i [12] a hiki i ka wā e aʻo maikaʻi ʻia ai nā papahele a pau a hōʻike ka code ʻāpana ʻehiku a me ka IC iā F. | |
